Dị elu nke ihe ndị na-ahụ maka kemịkalụ dị mfe ịtọpụ gas, yabụ ọ dị mkpa ijikwa ihe dị iche iche na mpụga ma ọ bụ na-apụ apụ apụ apụ, ma ọ bụghị na akpa ahụ ga-emebi ma ọ bụ na-agbaze ya n'ihi nrụgide nke ime
Ndị ahịa na-emekọ ihe

Akpụkpọ anụ maka ngwa nkwakọ ngwaahịa
Aha akpụkpọ | An-G200so | An-E20WO-D | Ayn-tb20wo-d | Ayn-e60wo | Any-e10wo-04 | Ayn-e05HO | Any-e02HO | |
Paramita | Unit | |||||||
Agba | / | Gbara ọchịchịrị | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha |
Okpurukpu | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Ogo PORE | um | 1.0 UM | 1.0 UM | 1.0 UM | 3 ~ 5 UM | 0.45 UM | 0.45 UM | 0.2 UM |
Mwube | / | 100% eppefe | eppefte & po na-adịghị mma | eptofte & anụ ụlọ na-adịghị mma | eppefte & po na-adịghị mma | eppefte & po na-adịghị mma | eppefte & po na-adịghị mma | eppefte & po na-adịghị mma |
Airmeability ikuku | ml / min / cm2@ 7KPA | 7.00 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Nchigide na-eguzogide mmiri | KPA (DUPELL 30) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Mmiri Vapo | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ime ihe nke okpomoku | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Klasophobic ọkwa | Greedi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Ọnọdụ ikpe
