Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ihe mgbaze kemịkalụ dị mfe ịhapụ gas, yabụ ọ dị mkpa iji dozie ọdịiche dị n'ime na nke mpụga nke akpa ahụ na ngwugwu akpa ume iku ume mana enweghị mmiri, ma ọ bụghị ya, akpa ahụ ga-emebi ma ọ bụ ọbụna gbapụta n'ihi nnukwu nrụgide dị n'ime.
Ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ
Membrane maka ngwa nkwakọ ngwaahịa
Aha Membrane | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Oke | Nkeji | |||||||
Agba | / | Ọchịchịrị Grey | Ọcha | Ọcha | Ọcha | Ọcha | Ọcha | Ọcha |
Ọkpụrụkpụ | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Nha pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3-5 ihe | 0,45 nke | 0,45 nke | 0,2 ihe |
Ihe owuwu | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO enweghị akwa | ePTFE & PET enweghị akwa | ePTFE & PO enweghị akwa | ePTFE & PO enweghị akwa | ePTFE & PO enweghị akwa | ePTFE & PO enweghị akwa |
Ike ikuku | ml/min/cm2@7KPA | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Mmiri Nguzogide Mmiri | KPa (obi 30 sekọnd) | > 60 | >70 | >80 | >20 | >130 | > 400 | >200 |
Ike ibufe uzuoku | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Okpomọkụ arụ ọrụ | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ọkwa Oleophobic | Ọkwa | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6 ~ 7 |
Ngwa ngwa