E kpughere ebe a na-ebido akụrụngwa dị n'èzí na gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe, gburugburu ebe obibi na-eme ka akara ngosi na-ada ada, na-ebute mmebi elektrọnik. Ngwa ahịa mmiri na-eku ume nwere ike belata ihe dị iche na na na mpụga shei ahụ, belata oghere nke mmiri vapo, ma gbochie mwakpo ahụ siri ike na mmiri mmiri.
Akpụkpọ anụ maka ngwa ngwa n'èzí
Aha akpụkpọ | An-tc02HO | Any-tc10w | Any-e10wo30 | Ayn-e20wo-e | An-G180W | Any-E60WO30 | |
Paramita | Unit | ||||||
Agba | / | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha | Gbara ọchịchịrị | Ucha |
Okpurukpu | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1mm |
Mwube | / | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & p a na-anaghị eme | eppefte & p a na-anaghị eme | 100% eppefe | eppefte & p a na-anaghị eme |
Airmeability ikuku | ml / min / cm2@ 7KPA | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Nchigide na-eguzogide mmiri | KPA (DUPELL 30) | > 300 | > 110 | > 80 | > 70 | > 40 | > 20 |
Mmiri Vapo | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Nke okpomoku | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Klasophobic ọkwa | Greedi | 6 | Enwere ike ịhazi ya | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Enwere ike ịhazi ya | 7 ~ 8 |
Ọnọdụ ikpe
Ọkụ n'èzí
