The shei nke akụrụngwa na-enweghị atụ ga-akara iji gbochie itinye aka na mmetọ nke ndị na-emetọtọ ndị dị ka mmiri na uzuzu, ọ dị mkpa iji kpochapụ ọdịda nke shei ahụ mere site na mgbanwe nrụgide. Ya mere, akụrụngwa ndị a ga-enwerịrị ọrụ mgbochi mmiri na-eku ume.
Ntụle ngwa
A: Ihe mmetụta
B: ọkụ
C: opi
D: Ngalaba elektrọnik
E: moto & mgbapụta
F: ngwugwu batrị
G: Drive System
H: Reservorr

Ndị ahịa na-emekọ ihe





Maka oriọna
Aha akpụkpọ | An-G180WO | Any-02to | Ayn-db10d | Any-Bl10d | Ayn-Bt20d | Ayn-E10W60 | |
Paramita | Unit | ||||||
Agba | / | Gbara ọchịchịrị | Ucha | Ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ | Acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ | Oji | Ucha |
Okpurukpu | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Mwube | / | 100% eppefe | 100% eppefe | eppefte & anụ ụlọ | eppefte & anụ ụlọ | eppefte & anụ ụlọ | eppefte & pet na-anaghị eme ya |
Airmeability ikuku | ml / min / cm2@ 7KPA | 500 | 500 | 800 | Otu »00 | > 2000 | 1000 |
Nchigide na-eguzogide mmiri | KPA (DUPELL 30) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Mmiri Vapo | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Nke okpomoku | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Klasophobic ọkwa | Greedi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Enwere ike ịhazi ya | Enwere ike ịhazi ya | Enwere ike ịhazi ya | Enwere ike ịhazi ya |
Ọnọdụ ikpe

Maka elektrọnik
Aha akpụkpọ | An-tc02HO | An-TB05HO | Ayn-tb10wo-e | Ayn-tb20wo-e | Ayn-tt20w-70 | Ayn-tt50 | |
Paramita | Unit | ||||||
Agba | / | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha | Ucha |
Okpurukpu | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Mwube | / | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya | eppefte & pet na-anaghị eme ya |
Airmeability ikuku | ml / min / cm2@ 7KPA | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Nchigide na-eguzogide mmiri | KPA (DUPELL 30) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
Mmiri Vapo | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Nke okpomoku | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Klasophobic ọkwa | Greedi | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Enwere ike ịhazi ya | Enwere ike ịhazi ya |
Ọnọdụ ikpe
